Коды бюджетной классификации
Перечень кодов бюджетной классификации, действующих с 01.01.2016 года
|
№ п/п |
Код бюджетной классификации | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 905 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
| 2 | 905 1 11 05012 04 0100 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства), реализованные на торгах до 2012 года |
| 3 | 905 1 11 05012 04 0200 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (предназначенных для целей жилищного строительства), реализованные на торгах до 2012 года |
| 4 | 905 1 11 05012 04 0300 120 | Доходы, получаемые от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, реализованных на торгах, начиная с 2012 года |
| 5 | 905 1 11 05024 04 0100 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 6 | 905 1 11 05024 04 0200 120 | Доходы, получаемые от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), реализованные на торгах, начиная с 2012 года |
| 7 | 905 1 11 05027 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов |
| 8 | 905 1 11 05034 04 0500 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных учреждений |
| 9 | 905 1 11 05074 04 0100120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа (за исключением земельных участков) |
| 10 | 905 1 11 05074 04 0200 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества по договорам аренды на совокупность имущества казны, предназначенного для эксплуатации и оказания услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению |
| 11 | 905 1 11 05074 04 0300 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, переданного по результатам проведенных аукционов (за исключением земельных участков) |
| 12 | 905 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
| 13 | 905 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
| 14 | 905 1 11 09044 04 0200 120 | Возмещение стоимости снесенных строений |
| 15 | 905 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
| 16 | 905 1 13 02994 04 0700 130 | Возмещение ущерба за нарушение лесного законодательства |
| 17 | 905 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 18 | 905 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 19 | 905 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 20 | 905 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 21 | 905 1 14 02048 04 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств |
| 22 | 905 1 14 06012 04 0100 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
| 23 | 905 1 14 06012 04 0200 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (предназначенных для целей жилищного строительства) |
| 24 | 905 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 25 | 905 1 14 06044 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
| 26 | 905 1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
| 27 | 905 1 14 06324 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
| 28 | 905 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 29 | 905 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 30 | 905 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателем выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 31 | 905 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
| 32 | 905 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 33 | 905 1 16 90040 04 0100 140 | Неустойки (пени, штрафы) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам (договорам) для обеспечения муниципальных нужд |
| 34 | 905 1 17 01 040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 35 | 905 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
| 36 | 905 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 37 | 905 2 18 04020 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 38 | 905 2 18 04030 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 39 | 905 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
Дата публикации (изменения): 11.01.2012 (13.02.2019)
Просмотров за год (всего): 0 (32)
Поделиться: