Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций
| Наименование некоммерческой организации - получателя поддержки | Адрес (страна, почтовый индекс, город, улица, номер дома, корпуса, квартиры (офиса)) | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный получателю поддержки | Размер предоставленной поддержки (рублей) | Наименование органа, предоставившего поддержку | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | Дата включения сведений в реестр | Номер реестровой записи | Год оказания поддержки | y | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красноярская региональная молодежная общественная организация «Гражданская позиция» | 1072400003785 | 2466155395 | 494200 | Администрация города Красноярска | 20.10.2014 0:00:00 | 141 | 2014 | 56,062625 | 92,92494 | ||
| Красноярская региональная молодежная экологическая общественная организация «Природное наследие» | 1042400001808 | 2463065954 | 105830 | Администрация города Красноярска | 20.10.2014 0:00:00 | 142 | 2014 | 56,004141 | 92,800901 | ||
| Автономная некоммерческая организация Спортивный клуб «Богатырь» | 1022402659498 | 2466074192 | 429 | Администрация города Красноярска | 18.04.2014 0:00:00 | 152 | 1999 | ||||
| Местная православная религиозная организация прихода храма Воскресения Христова г. Красноярска Красноярской Епархии Русской Православной Церкви | 1022400009730 | 2465036540 | 294,2 | Администрация города Красноярска | 18.04.2014 0:00:00 | 153 | 1998 | ||||
| Местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) Советского района г. Красноярска | 1022400004615 | 2465026076 | 180 | Администрация города Красноярска | 18.04.2014 0:00:00 | 155 | 1996 | ||||
| Красноярское краевое отделение общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» | 1022400015076 | 2466016151 | 106,6 | Администрация города Красноярска | 18.04.2014 0:00:00 | 157 | 1993 | ||||
| Красноярское региональное отделение общественной организации »ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ» | 1022400006903 | 2466046477 | 84,4 | Администрация города Красноярска | 18.04.2014 0:00:00 | 160 | 2002 | ||||
| Региональная общественная организация «Правозащитный центр «Фемида» Красноярского края | 1022400015109 | 2466098080 | 25,8 | Администрация города Красноярска | 18.04.2014 0:00:00 | 161 | 2012 | ||||
| Местная религиозная организация Церковь «Христианской Жизни» христиан веры Евангельской г. Красноярск | 1022400010698 | 2460024300 | 57,5 | Администрация города Красноярска | 18.04.2014 0:00:00 | 162 | 2005 | ||||
| Местная религиозная организация Церковь «Христианской Жизни» христиан веры Евангельской г. Красноярск | 1022400010698 | 2460024300 | 183,7 | Администрация города Красноярска | 18.04.2014 0:00:00 | 163 | 2002 | ||||
| Автономная некоммерческая организация образовательный центр «Развитие» | 1112468051574 | 2466243429 | 15000 | Администрация города Красноярска | 20.10.2014 0:00:00 | 164 | 2014 | 56,009275 | 92,875218 | ||
| Свердловская районная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Красноярска | 1022400012590 | 2464028338 | 300000 | Администрация города Красноярска | 07.02.2014 0:00:00 | 165 | 2014 | 55,976725 | 92,853677 | ||
| Автономная некоммерческая организация Спортивный Красноярск-2019 | 1122468046282 | 2466253882 | 3941230 | Администрация города Красноярска | 03.02.2016 0:00:00 | 166 | 2013 | ||||
| Красноярская городская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 1022400013107 | 2466063909 | 300000 | Администрация города Красноярска | 03.02.2016 0:00:00 | 168 | 2015 | 56,009159 | 92,873386 | ||
| Местная общественная организация ветеранов - пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Железнодорожного района г. Красноярска | 1022400011160 | 2460002593 | 300000 | Администрация города Красноярска | 03.02.2016 0:00:00 | 169 | 2015 | 56,011993 | 92,838091 | ||
| Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского района г. Красноярска | 1022400015384 | 2461017955 | 300000 | Администрация города Красноярска | 03.02.2016 0:00:00 | 170 | 2015 | 55,998489 | 92,930635 | ||
| Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района г. Красноярска | 1022400004516 | 2462012759 | 300000 | Администрация города Красноярска | 03.02.2016 0:00:00 | 171 | 2015 | 56,008168 | 92,966981 | ||
| Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Октябрьского района г. Красноярска | 1022400011424 | 2463026698 | 300000 | Администрация города Красноярска | 03.02.2016 0:00:00 | 172 | 2015 | 56,023414 | 92,784479 | ||
| Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Советского района г. Красноярска | 1022400011677 | 2465041349 | 300000 | Администрация города Красноярска | 03.02.2016 0:00:00 | 173 | 2015 | 56,065575 | 92,925901 | ||
| Свердловская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Красноярска | 2012400012590 | 2464028338 | 300000 | Администрация города Красноярска | 03.02.2016 0:00:00 | 174 | 2015 | 55,976725 | 92,853677 |
- ЛЕТО-2018
- Общегородские мероприятия
- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
- Союз благотворительных организаций России
- Общественная палата города Красноярска
- События
- Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций
- Полезная информация
- Общественная жизнь города
- Нормативно-правовые документы
- Наш дом – Красноярск
- Городские конкурсы
Дата публикации (изменения): 19.12.2014 (27.01.2020)
Просмотров за год (всего): 0 (314)
Поделиться: